Afurðaverð nautgripir

Öll verð eru án vsk. og á þurrvigt.

Ekki er greitt fyrir húðir og innmat.

Öll verð eru birt með fyrirvara um innsláttarvillur.

Greiðslufrestur

Innlegg er laust til greiðslu næsta miðvikudag eftir innleggsviku nautgripa.

Flutningur

Flutningur, fullorðnir gripir          2.950 kr.

Flutningur, kálfar                            1.475 kr.

Sláturkostnaður

Sláturkostnaður heimtöku                 200 kr/kg.

Vinnsla                                                275 kr/kg.

Verðfelling

5% verðlækkun ef of hátt sýrustig.

x (flokkur 2) og xx (flokkur 3) 18.000 kr. verðfelling á grip, vegna óhreininda

Verð til bónda 23.júlí 2024

UN undir 200 kg. 
  P- P P+ O- O O+ R- R R+ U
1- 409 465 562 693 720 746 755 763 781 810
1 429 485 582 713 740 766 775 783 801 830
1+ 449 505 602 733 760 786 795 803 821 850
2- 459 515 612 743 770 796 805 813 831 860
2 469 525 622 753 780 806 815 823 841 870
2+ 469 525 622 753 780 806 815 823 841 870
3- 469 525 622 753 780 806 815 823 841 870
3 469 525 622 753 780 806 815 823 841 870
3+ 449 505 602 733 760 786 795 803 821 850
4- 429 485 582 713 740 766 775 783 801 830
4 409 465 562 693 720 746 755 763 781 810
4+ 389 445 542 673 700 726 735 743 761 790
5 369 425 522 653 680 706 715 723 741 770

 

UN 200 – 259 kg. 
  P- P P+ O- O O+ R- R R+ U
1- 600 686 781 864 958 994 1029 1041 1053 1076
1 620 706 801 884 978 1014 1049 1061 1073 1096
1+ 640 726 821 904 998 1034 1069 1081 1093 1116
2- 650 736 831 914 1008 1044 1079 1091 1103 1126
2 660 746 841 924 1018 1054 1089 1101 1113 1136
2+ 660 746 841 924 1018 1054 1089 1101 1113 1136
3- 660 746 841 924 1018 1054 1089 1101 1113 1136
3 650 736 831 914 1008 1044 1079 1091 1103 1126
3+ 630 716 811 894 988 1024 1059 1071 1083 1106
4- 610 696 791 874 968 1004 1039 1051 1063 1086
4 590 676 771 854 948 984 1019 1031 1043 1066
4+ 570 656 751 834 928 964 999 1011 1023 1046
5 550 636 731 814 908 944 979 991 1003 1026

 

UN yfir 260 kg. 
  P- P P+ O- O O+ R- R R+ U
1- 693 770 910 965 1085 1115 1155 1180 1210 1240
1 718 795 935 990 1110 1140 1180 1205 1235 1265
1+ 743 820 960 1015 1135 1165 1205 1230 1260 1290
2- 758 835 975 1030 1150 1180 1220 1245 1275 1305
2 773 850 990 1045 1165 1195 1235 1260 1290 1320
2+ 773 850 990 1045 1165 1195 1235 1260 1290 1320
3- 773 850 990 1045 1165 1195 1235 1260 1290 1320
3 773 850 990 1045 1165 1195 1235 1260 1290 1320
3+ 748 825 965 1020 1140 1170 1210 1235 1265 1295
4- 723 800 940 995 1115 1145 1185 1210 1240 1270
4 698 775 915 970 1090 1120 1160 1185 1215 1245
4+ 673 750 890 945 1065 1095 1135 1160 1190 1220
5 648 725 865 920 1040 1070 1110 1135 1165 1195

 

KU undir 180 kg. 
  P- P P+ O- O O+ R- R R+ U
1- 439 453 467 554 635 659 683 691 700 716
1 459 473 487 574 655 679 703 711 720 736
1+ 479 493 507 594 675 699 723 731 740 756
2- 489 503 517 604 685 709 733 741 750 766
2 499 513 527 614 695 719 743 751 760 776
2+ 499 513 527 614 695 719 743 751 760 776
3- 499 513 527 614 695 719 743 751 760 776
3 499 513 527 614 695 719 743 751 760 776
3+ 479 493 507 594 675 699 723 731 740 756
4- 459 473 487 574 655 679 703 711 720 736
4 439 453 467 554 635 659 683 691 700 716
4+ 419 433 447 534 615 639 663 671 680 696
5 399 413 427 514 595 619 643 651 660 676

 

KU yfir 200 kg. 
  P- P P+ O- O O+ R- R R+ U
1- 540 559 609 660 753 781 814 824 834 848
1 562 581 631 682 775 803 836 846 856 870
1+ 584 603 653 704 797 825 858 868 878 892
2- 595 614 664 715 808 836 869 879 889 903
2 606 625 675 726 819 847 880 890 900 914
2+ 606 625 675 726 819 847 880 890 900 914
3- 606 625 675 726 819 847 880 890 900 914
3 606 625 675 726 819 847 880 890 900 914
3+ 588 607 657 708 801 829 862 872 882 896
4- 570 589 639 690 783 811 844 854 864 878
4 548 567 617 668 761 789 822 832 842 856
4+ 526 545 595 646 739 767 800 810 820 834
5 504 523 573 624 717 745 778 788 798 812

 

 

K undir 200 kg. 
  P- P P+ O- O O+ R- R R+ U
1- 290 350 405 460 500 525 550 565 590 615
1 310 370 425 480 520 545 570 585 610 635
1+ 330 390 445 500 540 565 590 605 630 655
2- 340 400 455 510 550 575 600 615 640 665
2 350 410 465 520 560 585 610 625 650 675
2+ 350 410 465 520 560 585 610 625 650 675
3- 350 410 465 520 560 585 610 625 650 675
3 350 410 465 520 560 585 610 625 650 675
3+ 330 390 445 500 540 565 590 605 630 655
4- 310 370 425 480 520 545 570 585 610 635
4 290 350 405 460 500 525 550 565 590 615
4+ 270 330 385 440 480 505 530 545 570 595
5 250 310 365 420 460 485 510 525 550 575

 

 

K yfir 200 kg. 
  P- P P+ O- O O+ R- R R+ U
1- 380 440 505 551 600 625 647 655 665 673
1 400 460 525 571 620 645 667 675 685 693
1+ 420 480 545 591 640 665 687 695 705 713
2- 430 490 555 601 650 675 697 705 715 723
2 440 500 565 611 660 685 707 715 725 733
2+ 440 500 565 611 660 685 707 715 725 733
3- 440 500 565 611 660 685 707 715 725 733
3 440 500 565 611 660 685 707 715 725 733
3+ 419 479 544 590 639 664 686 694 704 712
4- 398 458 523 569 618 643 665 673 683 691
4 377 437 502 548 597 622 644 652 662 670
4+ 356 416 481 527 576 601 623 631 641 649
5 335 395 460 506 555 580 602 610 620 628

 

N undir 200 kg.
  P- P P+ O- O O+ R- R R+ U
1-            430            430            430            455            455            455            535            535            535            556
1            450            450            450            475            475            475            555            555            555            576
1+            470            470            470            495            495            495            575            575            575            596
2-            490            490            490            515            515            515            595            595            595            616
2            510            510            510            535            535            535            615            615            615            636
2+            510            510            510            535            535            535            615            615            615            636
3-            510            510            510            535            535            535            615            615            615            636
3            510            510            510            535            535            535            615            615            615            636
3+            490            490            490            515            515            515            595            595            595            616
4-            470            470            470            495            495            495            575            575            575            596
4            450            450            450            475            475            475            555            555            555            576
4+            430            430            430            455            455            455            535            535            535            556
5            410            410            410            435            435            435            515            515            515            536

 

N 200 – 249 kg.
  P- P P+ O- O O+ R- R R+ U
1-        450            450            450            475            475            475            555            555            555            576    
1        470            470            470            495            495            495            575            575            575            596    
1+        490            490            490            515            515            515            595            595            595            616    
2-        510            510            510            535            535            535            615            615            615            636    
2        530            530            530            555            555            555            635            635            635            656    
2+        530            530            530            555            555            555            635            635            635            656    
3-        530            530            530            555            555            555            635            635            635            656    
3        530            530            530            555            555            555            635            635            635            656    
3+        510            510            510            535            535            535            615            615            615            636    
4-        490            490            490            515            515            515            595            595            595            616    
4        470            470            470            495            495            495            575            575            575            596    
4+        450            450            450            475            475            475            555            555            555            576    
5        430            430            430            455            455            455            535            535            535            556    

 

AK
  P- P P+ O- O O+
1- 179 191 246 246 256 256
1 189 201 256 256 266 266
1+ 199 211 266 266 276 276
2- 209 221 276 276 286 286
2 219 231 286 286 296 296
2+ 229 241 296 296 306 306

 

 

Verð til bónda, 17. apríl 2023

 

UN undir 200 kg. 

  P- P P+ O- O O+ R- R R+ U
1- 409 437 466 554 573 592 641 660 679 698
1 429 457 486 574 593 612 661 680 699 718
1+ 449 477 506 594 613 632 681 700 719 738
2- 459 487 516 604 623 642 691 710 729 748
2 469 497 526 614 633 652 701 720 739 758
2+ 469 497 526 614 633 652 701 720 739 758
3- 469 497 526 614 633 652 701 720 739 758
3 469 497 526 614 633 652 701 720 739 758
3+ 449 477 506 594 613 632 681 700 719 738
4- 429 457 486 574 593 612 661 680 699 718
4 409 437 466 554 573 592 641 660 679 698
4+ 389 417 446 534 553 572 621 640 659 678
5 369 397 426 514 533 552 601 620 639 658

UN 200 – 259 kg.

  P- P P+ O- O O+ R- R R+ U
1- 578 615 651 748 802 826 851 875 899 923
1 603 639 675 772 826 851 875 899 923 947
1+ 627 663 699 796 851 875 899 923 947 972
2- 639 675 711 808 863 887 911 935 960 984
2 651 687 724 905 964 991 1018 1044 1071 1098
2+ 651 687 724 905 964 991 1018 1045 1071 1098
3- 651 687 724 905 964 991 1018 1045 1071 1098
3 651 687 724 905 964 991 1018 1045 1071 1098
3+ 627 663 699 878 938 964 991 1018 1045 1071
4- 603 639 675 851 911 938 965 991 1018 1045
4 578 615 651 825 884 911 938 965 991 1018
4+ 554 590 627 798 858 884 911 938 965 991
5 530 566 603 771 831 858 884 911 938 965

UN yfir 260 kg.

  P- P P+ O- O O+ R- R R+ U
1- 698 738 777 816 930 957 983 1009 1036 1062
1 723 763 802 841 955 982 1008 1034 1061 1087
1+ 748 788 827 867 980 1007 1033 1059 1086 1112
2- 761 800 840 879 993 1019 1046 1072 1098 1124
2 773 813 966 1011 1140 1170 1200 1230 1260 1290
2+ 773 813 966 1011 1140 1170 1200 1230 1260 1290
3- 773 813 966 1011 1140 1170 1200 1230 1260 1290
3 773 813 966 1011 1140 1170 1200 1230 1260 1290
3+ 748 788 938 983 1112 1142 1172 1202 1231 1261
4- 723 763 910 954 1084 1113 1143 1173 1203 1233
4 698 738 881 926 1055 1085 1115 1145 1175 1204
4+ 673 712 853 898 1027 1057 1086 1116 1146 1176
5 648 687 824 869 998 1028 1058 1088 1118 1148

KU undir 180 kg.

  P- P P+ O- O O+ R- R R+ U
1- 439 453 467 482 496 510 524 539 553 567
1 459 473 487 502 516 530 544 559 573 587
1+ 479 493 507 522 536 550 564 579 593 607
2- 489 503 517 532 546 560 574 589 603 617
2 499 513 527 542 556 570 584 599 613 627
2+ 499 513 527 542 556 570 584 599 613 627
3- 499 513 527 542 556 570 584 599 613 627
3 499 513 527 542 556 570 584 599 613 627
3+ 479 493 507 522 536 550 564 579 593 607
4- 459 473 487 502 516 530 544 559 573 587
4 439 453 467 482 496 510 524 539 553 567
4+ 419 433 447 462 476 490 504 519 533 547
5 399 413 427 442 456 470 484 499 513 527

KU 180 – 199 kg.

  P- P P+ O- O O+ R- R R+ U
1- 512 528 572 589 637 655 673 691 709 728
1 534 550 595 612 661 679 697 716 734 752
1+ 556 572 618 635 685 703 722 740 758 776
2- 567 583 629 647 697 716 734 752 770 788
2 578 594 641 658 709 728 746 764 782 800
2+ 578 594 641 658 709 728 746 764 782 800
3- 578 594 641 658 709 728 746 764 782 800
3 578 594 641 658 709 728 746 764 782 800
3+ 556 572 618 635 685 703 722 740 758 776
4- 534 550 595 612 661 679 697 716 734 752
4 512 528 572 589 637 655 673 691 709 728
4+ 490 506 549 566 612 631 649 667 685 703
5 468 484 526 543 588 606 625 643 661 679

KU yfir 200 kg.

  P- P P+ O- O O+ R- R R+ U
1- 540 558 608 625 675 693 711 729 748 766
1 562 580 630 647 698 716 734 752 771 789
1+ 584 602 652 669 721 739 757 776 794 812
2- 595 613 663 680 733 751 769 787 805 824
2 606 624 674 726 781 800 830 839 858 877
2+ 606 624 674 726 781 800 830 839 858 877
3- 606 624 674 726 781 800 830 839 858 877
3 606 624 674 726 781 800 830 839 858 877
3+ 584 602 652 669 721 739 757 776 794 812
4- 562 580 630 647 698 716 734 752 771 789
4 540 558 608 625 675 693 711 729 748 766
4+ 518 536 586 603 652 670 688 706 724 743
5 496 514 564 581 629 647 665 683 701 720

K undir 200 kg. 

  P- P P+ O- O O+ R- R R+ U
1- 269 284 298 403 407 412 417 422 426 431
1 289 304 318 423 427 432 437 442 446 451
1+ 309 324 338 443 447 452 457 462 466 471
2- 319 334 348 453 457 462 467 472 476 481
2 329 344 358 463 467 472 477 482 486 491
2+ 329 344 358 463 467 472 477 482 486 491
3- 329 344 358 463 467 472 477 482 486 491
3 329 344 358 463 467 472 477 482 486 491
3+ 309 324 338 443 447 452 457 462 466 471
4- 289 304 318 423 427 432 437 442 446 451
4 269 284 298 403 407 412 417 422 426 431
4+ 249 264 278 383 387 392 397 402 406 411
5 229 244 258 363 367 372 377 382 386 391

K yfir 200 kg.

  P- P P+ O- O O+ R- R R+ U
1- 359 375 430 493 528 534 539 545 551 557
1 380 396 453 516 551 557 562 568 574 580
1+ 401 417 476 539 574 580 586 591 597 603
2- 412 427 487 551 586 591 597 603 609 614
2 422 438 499 591 627 633 639 645 651 657
2+ 422 438 499 591 627 633 639 645 651 657
3- 422 438 499 591 627 633 639 645 651 657
3 422 438 499 591 627 633 639 645 651 657
3+ 401 417 476 539 574 580 586 591 597 603
4- 380 396 453 516 551 557 562 568 574 580
4 359 375 430 493 528 534 539 545 551 557
4+ 338 354 407 470 505 511 516 522 528 534
5 317 333 383 447 482 487 493 499 505 511

N, AK og UK óbreytt

Verð til bónda, 20. mars 2023

UN undir 200 kg. 

  P- P P+ O- O O+ R- R R+ U
1- 409 437 466 554 573 592 641 660 679 698
1 429 457 486 574 593 612 661 680 699 718
1+ 449 477 506 594 613 632 681 700 719 738
2- 459 487 516 604 623 642 691 710 729 748
2 469 497 526 614 633 652 701 720 739 758
2+ 469 497 526 614 633 652 701 720 739 758
3- 469 497 526 614 633 652 701 720 739 758
3 469 497 526 614 633 652 701 720 739 758
3+ 449 477 506 594 613 632 681 700 719 738
4- 429 457 486 574 593 612 661 680 699 718
4 409 437 466 554 573 592 641 660 679 698
4+ 389 417 446 534 553 572 621 640 659 678
5 369 397 426 514 533 552 601 620 639 658

UN 200 – 259 kg.

  P- P P+ O- O O+ R- R R+ U
1- 526 559 592 680 729 751 773 795 817 839
1 548 581 614 702 751 773 795 817 839 861
1+ 570 603 636 724 773 795 817 839 861 883
2- 581 614 647 735 784 806 828 850 872 894
2 592 625 658 822 877 901 925 949 974 998
2+ 592 625 658 822 877 901 925 950 974 998
3- 592 625 658 822 877 901 925 950 974 998
3 592 625 658 822 877 901 925 950 974 998
3+ 570 603 636 798 852 877 901 925 950 974
4- 548 581 614 774 828 852 877 901 925 950
4 526 559 592 750 804 828 853 877 901 925
4+ 504 537 570 725 780 804 828 853 877 901
5 482 515 548 701 755 780 804 828 853 877

UN yfir 260 kg.

  P- P P+ O- O O+ R- R R+ U
1- 635 670 706 742 846 870 894 918 941 965
1 657 693 729 765 869 892 916 940 964 988
1+ 680 716 752 788 891 915 939 963 987 1011
2- 692 727 763 799 903 927 951 974 998 1022
2 703 739 879 919 1037 1064 1091 1118 1145 1172
2+ 703 739 879 919 1037 1064 1091 1118 1145 1172
3- 703 739 879 919 1037 1064 1091 1118 1145 1172
3 703 739 879 919 1037 1064 1091 1118 1145 1172
3+ 680 716 853 893 1011 1038 1065 1092 1119 1147
4- 657 693 827 868 985 1012 1039 1066 1094 1121
4 635 670 801 842 959 986 1014 1041 1068 1095
4+ 612 648 775 816 933 961 988 1015 1042 1069
5 589 625 749 790 908 935 962 989 1016 1043

KU undir 180 kg.

  P- P P+ O- O O+ R- R R+ U
1- 439 453 467 482 496 510 524 539 553 567
1 459 473 487 502 516 530 544 559 573 587
1+ 479 493 507 522 536 550 564 579 593 607
2- 489 503 517 532 546 560 574 589 603 617
2 499 513 527 542 556 570 584 599 613 627
2+ 499 513 527 542 556 570 584 599 613 627
3- 499 513 527 542 556 570 584 599 613 627
3 499 513 527 542 556 570 584 599 613 627
3+ 479 493 507 522 536 550 564 579 593 607
4- 459 473 487 502 516 530 544 559 573 587
4 439 453 467 482 496 510 524 539 553 567
4+ 419 433 447 462 476 490 504 519 533 547
5 399 413 427 442 456 470 484 499 513 527

KU 180 – 199 kg.

  P- P P+ O- O O+ R- R R+ U
1- 465 480 520 536 579 595 612 628 645 662
1 485 500 541 557 601 617 634 650 667 684
1+ 505 520 562 578 623 639 656 673 689 706
2- 515 530 572 588 634 650 667 684 700 717
2 525 540 583 599 645 662 678 695 711 728
2+ 525 540 583 599 645 662 678 695 711 728
3- 525 540 583 599 645 662 678 695 711 728
3 525 540 583 599 645 662 678 695 711 728
3+ 505 520 562 578 623 639 656 673 689 706
4- 485 500 541 557 601 617 634 650 667 684
4 465 480 520 536 579 595 612 628 645 662
4+ 445 460 499 515 557 573 590 606 623 639
5 425 440 478 494 535 551 568 584 601 617

KU yfir 200 kg.

  P- P P+ O- O O+ R- R R+ U
1- 491 507 553 569 613 630 647 663 680 696
1 511 527 573 589 634 651 668 684 701 717
1+ 531 547 593 609 655 672 689 705 722 738
2- 541 557 603 619 666 683 699 716 732 749
2 551 567 613 660 710 728 755 762 780 797
2+ 551 567 613 660 710 728 755 762 780 797
3- 551 567 613 660 710 728 755 762 780 797
3 551 567 613 660 710 728 755 762 780 797
3+ 531 547 593 609 655 672 689 705 722 738
4- 511 527 573 589 634 651 668 684 701 717
4 491 507 553 569 613 630 647 663 680 696
4+ 471 487 533 549 592 609 626 642 659 675
5 451 467 513 529 571 588 605 621 638 654

K undir 200 kg. 

  P- P P+ O- O O+ R- R R+ U
1- 269 284 298 403 407 412 417 422 426 431
1 289 304 318 423 427 432 437 442 446 451
1+ 309 324 338 443 447 452 457 462 466 471
2- 319 334 348 453 457 462 467 472 476 481
2 329 344 358 463 467 472 477 482 486 491
2+ 329 344 358 463 467 472 477 482 486 491
3- 329 344 358 463 467 472 477 482 486 491
3 329 344 358 463 467 472 477 482 486 491
3+ 309 324 338 443 447 452 457 462 466 471
4- 289 304 318 423 427 432 437 442 446 451
4 269 284 298 403 407 412 417 422 426 431
4+ 249 264 278 383 387 392 397 402 406 411
5 229 244 258 363 367 372 377 382 386 391

K yfir 200 kg.

  P- P P+ O- O O+ R- R R+ U
1- 359 375 391 448 480 485 490 496 501 506
1 380 396 412 469 501 506 511 517 522 527
1+ 401 417 433 490 522 527 532 538 543 548
2- 412 427 443 501 532 538 543 548 553 559
2 422 438 454 537 570 576 581 587 592 598
2+ 422 438 454 537 570 576 581 587 592 598
3- 422 438 454 537 570 576 581 587 592 598
3 422 438 454 537 570 576 581 587 592 598
3+ 401 417 433 490 522 527 532 538 543 548
4- 380 396 412 469 501 506 511 517 522 527
4 359 375 391 448 480 485 490 496 501 506
4+ 338 354 370 427 459 464 469 475 480 485
5 317 333 349 406 438 443 448 454 459 464

N, AK og UK er óbreytt

Verð til bónda, 15. ágúst 2022

UN undir 200 kg. 

  P- P P+ O- O O+ R- R R+ U
1- 409 437 466 554 573 592 641 660 679 698
1 429 457 486 574 593 612 661 680 699 718
1+ 449 477 506 594 613 632 681 700 719 738
2- 459 487 516 604 623 642 691 710 729 748
2 469 497 526 614 633 652 701 720 739 758
2+ 469 497 526 614 633 652 701 720 739 758
3- 469 497 526 614 633 652 701 720 739 758
3 469 497 526 614 633 652 701 720 739 758
3+ 449 477 506 594 613 632 681 700 719 738
4- 429 457 486 574 593 612 661 680 699 718
4 409 437 466 554 573 592 641 660 679 698
4+ 389 417 446 534 553 572 621 640 659 678
5 369 397 426 514 533 552 601 620 639 658

UN 200 – 259 kg.

  P- P P+ O- O O+ R- R R+ U
1- 478 508 538 618 663 683 703 723 743 763
1 498 528 558 638 683 703 723 743 763 783
1+ 518 548 578 658 703 723 743 763 783 803
2- 528 558 588 668 713 733 753 773 793 813
2 538 568 598 748 797 819 841 863 885 907
2+ 538 568 598 748 797 819 841 863 885 907
3- 538 568 598 748 797 819 841 863 885 907
3 538 568 598 748 797 819 841 863 885 907
3+ 518 548 578 726 775 797 819 841 863 885
4- 498 528 558 704 753 775 797 819 841 863
4 478 508 538 681 731 753 775 797 819 841
4+ 458 488 518 659 709 731 753 775 797 819
5 438 468 498 637 687 709 731 753 775 797

UN yfir 260 kg.

  P- P P+ O- O O+ R- R R+ U
1- 613 648 682 717 817 840 863 886 910 933
1 635 670 704 739 839 862 885 908 932 955
1+ 657 692 726 761 861 884 907 930 954 977
2- 668 703 737 772 872 895 918 941 965 988
2 679 714 849 888 1002 1028 1054 1080 1107 1133
2+ 679 714 849 888 1002 1028 1054 1080 1107 1133
3- 679 714 849 888 1002 1028 1054 1080 1107 1133
3 679 714 849 888 1002 1028 1054 1080 1107 1133
3+ 657 692 824 863 977 1003 1029 1055 1082 1108
4- 635 670 799 838 952 978 1004 1030 1057 1083
4 613 648 774 813 927 953 979 1005 1032 1058
4+ 591 626 749 788 902 928 954 981 1007 1033
5 569 604 724 763 877 903 929 956 982 1008

Verð frá 30. maí eru gildandi fyrir KU, K, N, AK og UK 

Verð til bónda, 30. maí 2022

UN undir 200 kg. 

  P- P P+ O- O O+ R- R R+ U
1- 409 437 466 554 573 592 641 660 679 698
1 429 457 486 574 593 612 661 680 699 718
1+ 449 477 506 594 613 632 681 700 719 738
2- 459 487 516 604 623 642 691 710 729 748
2 469 497 526 614 633 652 701 720 739 758
2+ 469 497 526 614 633 652 701 720 739 758
3- 469 497 526 614 633 652 701 720 739 758
3 469 497 526 614 633 652 701 720 739 758
3+ 449 477 506 594 613 632 681 700 719 738
4- 429 457 486 574 593 612 661 680 699 718
4 409 437 466 554 573 592 641 660 679 698
4+ 389 417 446 534 553 572 621 640 659 678
5 369 397 426 514 533 552 601 620 639 658

UN 200 – 249 kg.

  P- P P+ O- O O+ R- R R+ U
1- 478 508 538 618 663 683 703 723 743 763
1 498 528 558 638 683 703 723 743 763 783
1+ 518 548 578 658 703 723 743 763 783 803
2- 528 558 588 668 713 733 753 773 793 813
2 538 568 598 748 797 819 841 863 885 907
2+ 538 568 598 748 797 819 841 863 885 907
3- 538 568 598 748 797 819 841 863 885 907
3 538 568 598 748 797 819 841 863 885 907
3+ 518 548 578 726 775 797 819 841 863 885
4- 498 528 558 704 753 775 797 819 841 863
4 478 508 538 681 731 753 775 797 819 841
4+ 458 488 518 659 709 731 753 775 797 819
5 438 468 498 637 687 709 731 753 775 797

UN yfir 250 kg.

  P- P P+ O- O O+ R- R R+ U
1- 557 589 620 652 743 764 785 806 827 848
1 577 609 640 672 763 784 805 826 847 868
1+ 597 629 660 692 783 804 825 846 867 888
2- 607 639 670 702 793 814 835 856 877 898
2 617 649 772 807 911 934 958 982 1006 1030
2+ 617 649 772 807 911 934 958 982 1006 1030
3- 617 649 772 807 911 934 958 982 1006 1030
3 617 649 772 807 911 934 958 982 1006 1030
3+ 597 629 749 785 888 912 936 959 983 1007
4- 577 609 726 762 865 889 913 937 961 984
4 557 589 704 739 843 866 890 914 938 962
4+ 537 569 681 717 820 844 868 891 915 939
5 517 549 658 694 797 821 845 869 893 916

KU undir 180 kg.

  P- P P+ O- O O+ R- R R+ U
1- 439 453 467 482 496 510 524 539 553 567
1 459 473 487 502 516 530 544 559 573 587
1+ 479 493 507 522 536 550 564 579 593 607
2- 489 503 517 532 546 560 574 589 603 617
2 499 513 527 542 556 570 584 599 613 627
2+ 499 513 527 542 556 570 584 599 613 627
3- 499 513 527 542 556 570 584 599 613 627
3 499 513 527 542 556 570 584 599 613 627
3+ 479 493 507 522 536 550 564 579 593 607
4- 459 473 487 502 516 530 544 559 573 587
4 439 453 467 482 496 510 524 539 553 567
4+ 419 433 447 462 476 490 504 519 533 547
5 399 413 427 442 456 470 484 499 513 527

KU 180 – 199 kg.

  P- P P+ O- O O+ R- R R+ U
1- 465 480 520 536 551 567 583 599 614 630
1 485 500 541 557 572 588 604 620 635 651
1+ 505 520 562 578 593 609 625 641 656 672
2- 515 530 572 588 604 620 635 651 667 683
2 525 540 583 599 614 630 646 662 677 693
2+ 525 540 583 599 614 630 646 662 677 693
3- 525 540 583 599 614 630 646 662 677 693
3 525 540 583 599 614 630 646 662 677 693
3+ 505 520 562 578 593 609 625 641 656 672
4- 485 500 541 557 572 588 604 620 635 651
4 465 480 520 536 551 567 583 599 614 630
4+ 445 460 499 515 530 546 562 578 593 609
5 425 440 478 494 509 525 541 557 572 588

KU yfir 200 kg.

  P- P P+ O- O O+ R- R R+ U
1- 491 507 553 569 584 600 616 632 647 663
1 511 527 573 589 604 620 636 652 667 683
1+ 531 547 593 609 624 640 656 672 687 703
2- 541 557 603 619 634 650 666 682 697 713
2 551 567 613 660 676 693 719 726 743 759
2+ 551 567 613 660 676 693 719 726 743 759
3- 551 567 613 660 676 693 719 726 743 759
3 551 567 613 660 676 693 719 726 743 759
3+ 531 547 593 609 624 640 656 672 687 703
4- 511 527 573 589 604 620 636 652 667 683
4 491 507 553 569 584 600 616 632 647 663
4+ 471 487 533 549 564 580 596 612 627 643
5 451 467 513 529 544 560 576 592 607 623

K undir 200 kg. 

  P- P P+ O- O O+ R- R R+ U
1- 269 284 298 403 407 412 417 422 426 431
1 289 304 318 423 427 432 437 442 446 451
1+ 309 324 338 443 447 452 457 462 466 471
2- 319 334 348 453 457 462 467 472 476 481
2 329 344 358 463 467 472 477 482 486 491
2+ 329 344 358 463 467 472 477 482 486 491
3- 329 344 358 463 467 472 477 482 486 491
3 329 344 358 463 467 472 477 482 486 491
3+ 309 324 338 443 447 452 457 462 466 471
4- 289 304 318 423 427 432 437 442 446 451
4 269 284 298 403 407 412 417 422 426 431
4+ 249 264 278 383 387 392 397 402 406 411
5 229 244 258 363 367 372 377 382 386 391

K yfir 200 kg.

  P- P P+ O- O O+ R- R R+ U
1- 342 357 372 427 457 462 467 472 477 482
1 362 377 392 447 477 482 487 492 497 502
1+ 382 397 412 467 497 502 507 512 517 522
2- 392 407 422 477 507 512 517 522 527 532
2 402 417 432 511 543 548 553 559 564 569
2+ 402 417 432 511 543 548 553 559 564 569
3- 402 417 432 511 543 548 553 559 564 569
3 402 417 432 511 543 548 553 559 564 569
3+ 382 397 412 467 497 502 507 512 517 522
4- 362 377 392 447 477 482 487 492 497 502
4 342 357 372 427 457 462 467 472 477 482
4+ 322 337 352 407 437 442 447 452 457 462
5 302 317 332 387 417 422 427 432 437 442

N, AK og UK eru óbreyttir frá fyrri verðskrá

————————————————-

Verð til bónda, 1. apríl 2022

UN undir 200 kg. 

  P- P P+ O- O O+ R- R R+ U
1- 409 437 466 554 573 592 641 660 679 698
1 429 457 486 574 593 612 661 680 699 718
1+ 449 477 506 594 613 632 681 700 719 738
2- 459 487 516 604 623 642 691 710 729 748
2 469 497 526 614 633 652 701 720 739 758
2+ 469 497 526 614 633 652 701 720 739 758
3- 469 497 526 614 633 652 701 720 739 758
3 469 497 526 614 633 652 701 720 739 758
3+ 449 477 506 594 613 632 681 700 719 738
4- 429 457 486 574 593 612 661 680 699 718
4 409 437 466 554 573 592 641 660 679 698
4+ 389 417 446 534 553 572 621 640 659 678
5 369 397 426 514 533 552 601 620 639 658

UN 200 – 249 kg.

  P- P P+ O- O O+ R- R R+ U
1- 478 508 538 618 663 683 703 723 743 763
1 498 528 558 638 683 703 723 743 763 783
1+ 518 548 578 658 703 723 743 763 783 803
2- 528 558 588 668 713 733 753 773 793 813
2 538 568 598 712 759 780 801 822 843 864
2+ 538 568 598 712 759 780 801 822 843 864
3- 538 568 598 712 759 780 801 822 843 864
3 538 568 598 712 759 780 801 822 843 864
3+ 518 548 578 691 738 759 780 801 822 843
4- 498 528 558 670 717 738 759 780 801 822
4 478 508 538 649 696 717 738 759 780 801
4+ 458 488 518 628 675 696 717 738 759 780
5 438 468 498 607 654 675 696 717 738 759

UN yfir 250 kg.

  P- P P+ O- O O+ R- R R+ U
1- 557 589 620 652 743 764 785 806 827 848
1 577 609 640 672 763 784 805 826 847 868
1+ 597 629 660 692 783 804 825 846 867 888
2- 607 639 670 702 793 814 835 856 877 898
